都営 西糀谷二丁目(大田区)の抽選倍率
直近の倍率12.0倍令和8年5月募集
平均(5回)20.4倍
最低〜最高4.8〜59.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 2 | 24 | 12.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 4 | 19 | 4.8倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 1 | 59 | 59.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 36㎡ | 昭和46 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 2 | 20 | 10.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):11106