都営 萩中一丁目(大田区)の抽選倍率
直近の倍率9.8倍令和8年5月募集
平均(5回)21.0倍
最低〜最高6.0〜59.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 39㎡ | 昭和46 | 4 | 39 | 9.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 39㎡ | 昭和46 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 36㎡ | 昭和46 | 1 | 59 | 59.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 36㎡ | 昭和46 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 39㎡ | 昭和46 | 3 | 43 | 14.3倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):11105