都営 大森西七丁目(大田区)の抽選倍率
直近の倍率41.5倍令和8年5月募集
平均(7回)36.9倍
最低〜最高10.0〜68.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成25 | 2 | 83 | 41.5倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成25 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成25 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成25 | 1 | 50 | 50.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成25 | 1 | 50 | 50.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成25 | 1 | 68 | 68.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成25 | 2 | 46 | 23.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):11009