都営 多摩ニュータウン鶴牧(多摩市)の抽選倍率
直近の倍率1.0倍令和8年5月募集
平均(6回)0.8倍
最低〜最高0.4〜2.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1人以上 | 3DK 61~65㎡ | 昭和55 | 8 | 8 | 1.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61~65㎡ | 昭和55 | 11 | 5 | 0.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61~65㎡ | 昭和55 | 8 | 3 | 0.4倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61~65㎡ | 昭和55 | 8 | 4 | 0.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61~65㎡ | 昭和55 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61~65㎡ | 昭和55 | 10 | 4 | 0.4倍 |
エレベーター:無 申込地区番号(直近):54005