都営 多摩ニュータウン諏訪(多摩市)の抽選倍率
直近の倍率0.7倍令和7年5月募集
平均(7回)4.6倍
最低〜最高0.6〜27.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 56㎡ | 昭和51 | 3 | 2 | 0.7倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 単身 | 3DK 37㎡ | 昭和44 | 18 | 15 | 0.8倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 58㎡ | 昭和51 | 3 | 4 | 1.3倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 58㎡ | 昭和51 | 5 | 3 | 0.6倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 3DK 37㎡ | 昭和44 | 1 | 27 | 27.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 56㎡ | 昭和51 | 3 | 2 | 0.7倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 単身 | 3DK 37㎡ | 昭和44 | 13 | 14 | 1.1倍 |
エレベーター:無 申込地区番号(直近):54104