都営 多摩ニュータウン永山三丁目(多摩市)の抽選倍率
直近の倍率11.0倍令和8年5月募集
平均(11回)11.7倍
最低〜最高0.0〜56.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 単身 | 1DK 34㎡ | 平成28 | 4 | 44 | 11.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成28 | 2 | 0 | 0.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成28 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 単身 | 1DK 34㎡ | 平成28 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成28 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 単身 | 1DK 34㎡ | 平成28 | 1 | 18 | 18.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 単身 | 1DK 34㎡ | 平成28 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成28 | 2 | 2 | 1.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成28 | 2 | 2 | 1.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成28 | 2 | 26 | 13.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 単身 | 1DK 34㎡ | 平成28 | 1 | 56 | 56.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):54001