都営 横川五丁目第2(墨田区)の抽選倍率
直近の倍率80.0倍令和8年5月募集
平均(22回)46.2倍
最低〜最高2.8〜155.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2LDK 65㎡ | 平成2 | 1 | 80 | 80.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 53~57㎡ | 平成2 | 2 | 142 | 71.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2LDK・3DK 57~65㎡ | 平成2 | 5 | 35 | 7.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 54~55㎡ | 平成6 | 6 | 18 | 3.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 66~68㎡ | 平成6 | 1 | 51 | 51.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 53~57㎡ | 平成2 | 1 | 61 | 61.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 66~69㎡ | 平成2 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 57~65㎡ | 平成2 | 2 | 39 | 19.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54~55㎡ | 平成6 | 3 | 79 | 26.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 40㎡ | 平成6 | 1 | 155 | 155.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 66~69㎡ | 平成2 | 4 | 11 | 2.8倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 57~65㎡ | 平成2 | 1 | 24 | 24.0倍 |
| 令和7年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 41㎡ | 平成2 | 1 | 105 | 105.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 66~69㎡ | 平成2 | 3 | 20 | 6.7倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 66~68㎡ | 平成6 | 2 | 33 | 16.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 57~65㎡ | 平成2 | 5 | 33 | 6.6倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54~55㎡ | 平成6 | 5 | 134 | 26.8倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 53~57㎡ | 平成2 | 3 | 22 | 7.3倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 40㎡ | 平成6 | 2 | 124 | 62.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 67㎡ | 平成2 | 1 | 94 | 94.0倍 |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 41㎡ | 平成2 | 1 | 152 | 152.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 車いす使用者世帯向 | 1人 | 2DK 57㎡ | 平成2 | 1 | 27 | 27.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00517