都営 文花一丁目(墨田区)の抽選倍率
直近の倍率8.0倍令和7年11月募集
平均(15回)28.9倍
最低〜最高2.3〜90.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~27 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~27 | 6 | 86 | 14.3倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~27 | 6 | 284 | 47.3倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和41 | 2 | 6 | 3.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 46~51㎡ | 昭和40~41 | 10 | 52 | 5.2倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和42 | 3 | 7 | 2.3倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和41 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~27 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~27 | 9 | 279 | 31.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成27 | 1 | 89 | 89.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和42 | 5 | 13 | 2.6倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和42 | 1 | 34 | 34.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和42 | 1 | 31 | 31.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~27 | 1 | 52 | 52.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成21 | 1 | 90 | 90.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):07108