都営 八広五丁目(墨田区)の抽選倍率
直近の倍率16.0倍令和7年5月募集
平均(5回)10.8倍
最低〜最高3.6〜17.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和51 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和51 | 1 | 17 | 17.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和51 | 2 | 15 | 7.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和51 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和51 | 7 | 25 | 3.6倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00515