都営 東品川第3(品川区)の抽選倍率
直近の倍率42.3倍令和8年8月募集
平均(9回)38.3倍
最低〜最高5.0〜134.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 34㎡ | 昭和45 | 3 | 127 | 42.3倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 34㎡ | 昭和45 | 1 | 23 | 23.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和45 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和45 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 34㎡ | 昭和45 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 34㎡ | 昭和45 | 1 | 102 | 102.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和45 | 3 | 22 | 7.3倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 34㎡ | 昭和45 | 4 | 47 | 11.8倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 34㎡ | 昭和45 | 1 | 134 | 134.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):415