都営 東品川(品川区)の抽選倍率
直近の倍率40.0倍令和8年8月募集
平均(6回)29.5倍
最低〜最高4.0〜53.5倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 33㎡ | 昭和42 | 1 | 40 | 40.0倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 33㎡ | 昭和42 | 2 | 107 | 53.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 33㎡ | 昭和42 | 4 | 78 | 19.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 2DK 33㎡ | 昭和42 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 33㎡ | 昭和42 | 1 | 48 | 48.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 2DK 33㎡ | 昭和42 | 1 | 4 | 4.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):414