都営 大崎五丁目(品川区)の抽選倍率
直近の倍率15.0倍令和8年5月募集
平均(10回)24.3倍
最低〜最高5.0〜55.5倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 61㎡ | 昭和62 | 1 | 15 | 15.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 75㎡ | 昭和62 | 1 | 13 | 13.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 51~55㎡ | 昭和62 | 4 | 204 | 51.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 61㎡ | 昭和62 | 1 | 20 | 20.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 51~55㎡ | 昭和62 | 3 | 38 | 12.7倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 61㎡ | 昭和62 | 2 | 15 | 7.5倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 51~55㎡ | 昭和62 | 2 | 111 | 55.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 75㎡ | 昭和62 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 61㎡ | 昭和62 | 3 | 50 | 16.7倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 51~55㎡ | 昭和62 | 3 | 140 | 46.7倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00141