都営 中十条一丁目(北区)の抽選倍率
直近の倍率21.6倍令和8年5月募集
平均(20回)15.7倍
最低〜最高1.0〜97.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~23 | 5 | 108 | 21.6倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~23 | 1 | 18 | 18.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~23 | 3 | 35 | 11.7倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~23 | 5 | 40 | 8.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~23 | 6 | 146 | 24.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成23 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~23 | 4 | 17 | 4.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~23 | 6 | 24 | 4.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~23 | 2 | 26 | 13.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~23 | 6 | 63 | 10.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~23 | 9 | 20 | 2.2倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~23 | 1 | 97 | 97.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成23 | 1 | 17 | 17.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~23 | 2 | 61 | 30.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~23 | 2 | 7 | 3.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~23 | 14 | 16 | 1.1倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~23 | 5 | 75 | 15.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~23 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~23 | 1 | 9 | 9.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~23 | 1 | 11 | 11.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):17004