都営 多摩ニュータウン上柚木(八王子市)の抽選倍率
直近の倍率1.3倍令和7年11月募集
平均(8回)3.4倍
最低〜最高1.0〜8.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 58~65㎡ | 平成4 | 3 | 4 | 1.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 4DK 79㎡ | 平成4 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 58~65㎡ | 平成4 | 4 | 4 | 1.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 4DK 79㎡ | 平成4 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 4DK 79㎡ | 平成4 | 2 | 9 | 4.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 58~65㎡ | 平成4 | 4 | 6 | 1.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 58㎡ | 平成4 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 58~65㎡ | 平成4 | 1 | 1 | 1.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):31111