都営 成城八丁目(世田谷区)の抽選倍率
直近の倍率44.0倍令和8年5月募集
平均(18回)32.4倍
最低〜最高1.0〜139.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21 | 1 | 44 | 44.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成21 | 1 | 23 | 23.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成18~21 | 5 | 82 | 16.4倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 6 | 99 | 16.5倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 1 | 135 | 135.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18~21 | 3 | 4 | 1.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成18~21 | 2 | 30 | 15.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 2 | 100 | 50.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成18~21 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 1 | 139 | 139.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18~21 | 2 | 3 | 1.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成18 | 4 | 42 | 10.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 4 | 185 | 46.3倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18~21 | 3 | 3 | 1.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成18~21 | 5 | 50 | 10.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 7 | 138 | 19.7倍 |
| 令和6年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成18 | 1 | 22 | 22.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 4 | 106 | 26.5倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00542