都営 下馬二丁目(世田谷区)の抽選倍率
直近の倍率96.0倍令和8年8月募集
平均(25回)46.9倍
最低〜最高4.3〜166.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 1 | 96 | 96.0倍 |
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~令和3 | 21 | 956 | 45.5倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~23 | 1 | 21 | 21.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20 | 1 | 35 | 35.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20 | 1 | 33 | 33.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 1 | 65 | 65.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成23 | 1 | 20 | 20.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 6 | 184 | 30.7倍 | |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 7 | 751 | 107.3倍 | |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成20 | 1 | 54 | 54.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~26 | 1 | 13 | 13.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~26 | 3 | 17 | 5.7倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~26 | 6 | 107 | 17.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~26 | 8 | 304 | 38.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 1 | 120 | 120.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 1 | 94 | 94.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~26 | 2 | 19 | 9.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~26 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~26 | 2 | 94 | 47.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~26 | 2 | 332 | 166.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~26 | 4 | 17 | 4.3倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~26 | 7 | 129 | 18.4倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~26 | 11 | 395 | 35.9倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~26 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~26 | 5 | 382 | 76.4倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):575