都営 新川一丁目(三鷹市)の抽選倍率
直近の倍率8.0倍令和7年11月募集
平均(8回)12.9倍
最低〜最高1.5〜39.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 4DK 77㎡ | 平成6 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 4DK 77㎡ | 平成6 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57~63㎡ | 平成6 | 2 | 8 | 4.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 54~57㎡ | 平成6 | 2 | 3 | 1.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57~63㎡ | 平成6 | 1 | 30 | 30.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK・3DK 54~57㎡ | 平成6 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 37㎡ | 平成6 | 1 | 39 | 39.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):34120