都営 扇二丁目(足立区)の抽選倍率
直近の倍率6.0倍令和8年8月募集
平均(28回)5.1倍
最低〜最高0.2〜40.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成16 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成16~21 | 1 | 40 | 40.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成16~21 | 4 | 1 | 0.3倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 47㎡ | 平成16 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成16~21 | 4 | 15 | 3.8倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 47~56㎡ | 平成16~21 | 7 | 19 | 2.7倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成16~21 | 6 | 7 | 1.2倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成16~21 | 6 | 30 | 5.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成16~21 | 4 | 8 | 2.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21 | 1 | 7 | 7.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成16~21 | 5 | 17 | 3.4倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 47~56㎡ | 平成16~21 | 8 | 9 | 1.1倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成16~21 | 5 | 4 | 0.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成16~21 | 11 | 59 | 5.4倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 47~56㎡ | 平成16~21 | 8 | 30 | 3.8倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成16~21 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成16~21 | 2 | 31 | 15.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成16~21 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK・3DK 47~56㎡ | 平成16~21 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成16~21 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成21 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18 | 1 | 9 | 9.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成16~21 | 5 | 1 | 0.2倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK・3DK 47~56㎡ | 平成16~21 | 9 | 6 | 0.7倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成16~21 | 9 | 18 | 2.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成16~21 | 26 | 179 | 6.9倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成16~21 | 2 | 7 | 3.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK・3DK 47~56㎡ | 平成16~21 | 2 | 2 | 1.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):248