都営 鎌倉二丁目(葛飾区)の抽選倍率
直近の倍率35.7倍令和8年8月募集
平均(11回)7.5倍
最低〜最高0.3〜35.7倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 3 | 107 | 35.7倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成26 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成26 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成26 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 2 | 10 | 5.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 2 | 22 | 11.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成26 | 3 | 1 | 0.3倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成26 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 3 | 18 | 6.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 2 | 20 | 10.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):479