都営 鎌倉三丁目第2(葛飾区)の抽選倍率
直近の倍率10.0倍令和7年11月募集
平均(5回)5.2倍
最低〜最高3.0〜10.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 62㎡ | 平成6 | 2 | 6 | 3.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 62㎡ | 平成6 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 2 | 8 | 4.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):22117