都営 多摩ニュータウン長峰三丁目(稲城市)の抽選倍率
直近の倍率11.0倍令和8年8月募集
平均(12回)4.2倍
最低〜最高1.0〜14.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 38㎡ | 平成5 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 4DK 74㎡ | 平成5 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 71~73㎡ | 平成5 | 7 | 12 | 1.7倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52~61㎡ | 平成5 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 4DK 74㎡ | 平成5 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 71~73㎡ | 平成5 | 3 | 3 | 1.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 71~73㎡ | 平成5 | 4 | 14 | 3.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 4DK 74㎡ | 平成5 | 1 | 7 | 7.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52~61㎡ | 平成5 | 3 | 3 | 1.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 71~73㎡ | 平成5 | 2 | 7 | 3.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 61㎡ | 平成5 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 71~73㎡ | 平成5 | 1 | 14 | 14.0倍 |
エレベーター:- 申込地区番号(直近):629