都営 八雲一丁目(目黒区)の抽選倍率
直近の倍率40.0倍令和8年5月募集
平均(13回)41.8倍
最低〜最高6.0〜105.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 4DK 77㎡ | 平成9~11 | 1 | 40 | 40.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 65~68㎡ | 平成9~11 | 3 | 57 | 19.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 53~62㎡ | 平成9~11 | 11 | 238 | 21.6倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 57㎡ | 平成9 | 1 | 38 | 38.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 77㎡ | 平成9~11 | 2 | 12 | 6.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 65~68㎡ | 平成9~11 | 4 | 35 | 8.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 53~62㎡ | 平成9~11 | 12 | 113 | 9.4倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 35~39㎡ | 平成9~11 | 1 | 92 | 92.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 4DK 77㎡ | 平成9~11 | 1 | 47 | 47.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 65~68㎡ | 平成9~11 | 1 | 28 | 28.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 65~68㎡ | 平成9~11 | 1 | 50 | 50.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 53~62㎡ | 平成9~11 | 1 | 105 | 105.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 35㎡ | 平成9 | 1 | 78 | 78.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00142