都営 港南四丁目第2(港区)の抽選倍率
直近の倍率4.9倍令和8年5月募集
平均(8回)12.7倍
最低〜最高2.9〜37.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 65~73㎡ | 平成5 | 14 | 68 | 4.9倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 65~73㎡ | 平成5 | 8 | 41 | 5.1倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 65~73㎡ | 平成5 | 8 | 23 | 2.9倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2LDK・3DK 65~73㎡ | 平成5 | 2 | 14 | 7.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 70㎡ | 平成5 | 1 | 37 | 37.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 65~73㎡ | 平成5 | 20 | 60 | 3.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2LDK・3DK 65~73㎡ | 平成5 | 3 | 13 | 4.3倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 73㎡ | 平成5 | 1 | 37 | 37.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):03105