都営 港南四丁目(港区)の抽選倍率
直近の倍率2.3倍令和8年5月募集
平均(8回)11.8倍
最低〜最高1.2〜28.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和48~50 | 4 | 9 | 2.3倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 37㎡ | 昭和48~50 | 3 | 62 | 20.7倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和50 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和48~50 | 5 | 6 | 1.2倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 37㎡ | 昭和48~50 | 1 | 25 | 25.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和48~50 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 37㎡ | 昭和48~50 | 1 | 28 | 28.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和48~50 | 1 | 5 | 5.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):03101