都営 北青山一丁目(港区)の抽選倍率
直近の倍率210.0倍令和8年8月募集
平均(32回)88.6倍
最低〜最高4.8〜411.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 33㎡ | 平成8 | 1 | 210 | 210.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 73㎡ | 平成8 | 1 | 150 | 150.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1LDK 43~47㎡ | 平成5~8 | 3 | 320 | 106.7倍 |
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成5 | 1 | 305 | 305.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 3DK 72~73㎡ | 平成5~8 | 1 | 7 | 7.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 67㎡ | 平成5~8 | 5 | 171 | 34.2倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 57~59㎡ | 平成5~8 | 4 | 390 | 97.5倍 |
| 令和7年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 4DK 83㎡ | 平成5~8 | 1 | 76 | 76.0倍 |
| 令和7年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 33㎡ | 平成8 | 1 | 411 | 411.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 67㎡ | 平成5~8 | 5 | 79 | 15.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 57~59㎡ | 平成5~8 | 4 | 120 | 30.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1LDK 43~47㎡ | 平成5~8 | 2 | 259 | 129.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 4DK 83㎡ | 平成5~8 | 1 | 35 | 35.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 67㎡ | 平成5~8 | 11 | 63 | 5.7倍 |
| 令和7年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成5 | 2 | 202 | 101.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 59㎡ | 平成8 | 1 | 138 | 138.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 72~73㎡ | 平成5~8 | 1 | 42 | 42.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1LDK 43㎡ | 平成5 | 1 | 128 | 128.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 67㎡ | 平成5~8 | 7 | 89 | 12.7倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 57~59㎡ | 平成5~8 | 3 | 295 | 98.3倍 |
| 令和6年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 33㎡ | 平成8 | 1 | 161 | 161.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 67㎡ | 平成5 | 1 | 70 | 70.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 67㎡ | 平成8 | 1 | 51 | 51.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 59㎡ | 平成8 | 1 | 47 | 47.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 83㎡ | 平成5~8 | 1 | 25 | 25.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 67㎡ | 平成5~8 | 11 | 131 | 11.9倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 57~59㎡ | 平成5~8 | 8 | 182 | 22.8倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1LDK 43~47㎡ | 平成5~8 | 7 | 548 | 78.3倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 4DK 83㎡ | 平成5~8 | 1 | 19 | 19.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 67㎡ | 平成5~8 | 3 | 43 | 14.3倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 57~59㎡ | 平成5~8 | 5 | 24 | 4.8倍 |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成5 | 1 | 196 | 196.0倍 |
エレベーター:- 申込地区番号(直近):601