都営 江戸川二丁目(江戸川区)の抽選倍率
直近の倍率5.0倍令和8年5月募集
平均(17回)12.4倍
最低〜最高1.5〜43.5倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成20 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成17~20 | 7 | 23 | 3.3倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成17~20 | 10 | 69 | 6.9倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成17~20 | 2 | 87 | 43.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成17~20 | 3 | 23 | 7.7倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成17~20 | 4 | 11 | 2.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成17~20 | 6 | 9 | 1.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成17~20 | 1 | 25 | 25.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成17~20 | 1 | 17 | 17.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成17~20 | 5 | 12 | 2.4倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成17~20 | 1 | 42 | 42.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成17~20 | 2 | 11 | 5.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成17~20 | 2 | 26 | 13.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成17~20 | 2 | 22 | 11.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K・2DK 37~40㎡ | 平成17~20 | 6 | 11 | 1.8倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成17~20 | 12 | 38 | 3.2倍 |
| 令和6年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成17~20 | 3 | 56 | 18.7倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00636