都営 江戸川三丁目第2(江戸川区)の抽選倍率
直近の倍率16.0倍令和8年5月募集
平均(8回)4.8倍
最低〜最高0.8〜16.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和61 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61㎡ | 昭和61 | 6 | 20 | 3.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和61 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和61 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61㎡ | 昭和61 | 6 | 5 | 0.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和61 | 3 | 5 | 1.7倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61㎡ | 昭和61 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和61 | 1 | 1 | 1.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):23111