都営 板橋富士見町第3(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率149.0倍令和8年5月募集
平均(10回)34.2倍
最低〜最高1.0〜149.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 1 | 149 | 149.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 1 | 67 | 67.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成26 | 1 | 18 | 18.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成26 | 2 | 2 | 1.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 2 | 26 | 13.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 1 | 52 | 52.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成26 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 1 | 20 | 20.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):19104