都営 板橋富士見町(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率20.8倍令和8年5月募集
平均(24回)21.0倍
最低〜最高0.0〜141.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~26 | 8 | 166 | 20.8倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~26 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21 | 1 | 37 | 37.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~23 | 1 | 44 | 44.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成23~26 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成23~26 | 1 | 0 | 0.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成21 | 2 | 49 | 24.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~26 | 5 | 40 | 8.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~26 | 6 | 75 | 12.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~26 | 5 | 16 | 3.2倍 |
| 令和7年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成21~26 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~26 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~26 | 1 | 55 | 55.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 1 | 23 | 23.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成21 | 1 | 19 | 19.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~26 | 14 | 77 | 5.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~26 | 7 | 150 | 21.4倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成21~26 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~26 | 5 | 10 | 2.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~26 | 4 | 53 | 13.3倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~26 | 12 | 107 | 8.9倍 |
| 令和6年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~26 | 1 | 141 | 141.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):19006