都営 板橋二丁目第2(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率9.0倍令和8年5月募集
平均(10回)24.7倍
最低〜最高4.0〜54.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 73㎡ | 平成6 | 1 | 9 | 9.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 2 | 32 | 16.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 1 | 24 | 24.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 62㎡ | 平成6 | 2 | 21 | 10.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 3 | 66 | 22.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 36㎡ | 平成6 | 1 | 43 | 43.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 73㎡ | 平成6 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 1 | 54 | 54.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 62㎡ | 平成6 | 2 | 53 | 26.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54㎡ | 平成6 | 2 | 76 | 38.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):19111