都営 大谷口二丁目(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率7.7倍令和7年5月募集
平均(3回)7.9倍
最低〜最高7.0〜9.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 63㎡ | 3 | 23 | 7.7倍 | |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 63㎡ | 1 | 9 | 9.0倍 | |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 63㎡ | 1 | 7 | 7.0倍 |
エレベーター:無 申込地区番号(直近):19147
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 63㎡ | 3 | 23 | 7.7倍 | |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 63㎡ | 1 | 9 | 9.0倍 | |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 63㎡ | 1 | 7 | 7.0倍 |
エレベーター:無 申込地区番号(直近):19147