都営 坂下二丁目第3(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率51.0倍令和8年5月募集
平均(6回)55.5倍
最低〜最高4.0〜152.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成28 | 1 | 51 | 51.0倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成25~令和元 | 2 | 304 | 152.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成25~28 | 2 | 63 | 31.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成25~28 | 1 | 46 | 46.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成25~28 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成25~28 | 3 | 145 | 48.3倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00581