都営 前野町四丁目第4(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率68.0倍令和8年8月募集
平均(8回)16.0倍
最低〜最高2.0〜68.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 37㎡ | 平成7 | 1 | 68 | 68.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 62㎡ | 平成7 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54㎡ | 平成7 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 37㎡ | 平成7 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 37㎡ | 平成7 | 2 | 34 | 17.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 62㎡ | 平成7 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 62㎡ | 平成7 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 37㎡ | 平成7 | 1 | 16 | 16.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):444