都営 荻窪二丁目(杉並区)の抽選倍率
直近の倍率27.0倍令和8年8月募集
平均(18回)50.2倍
最低〜最高7.0〜123.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 2人 | 2K 37㎡ | 平成17 | 1 | 27 | 27.0倍 |
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成17 | 1 | 83 | 83.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成17 | 3 | 74 | 24.7倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成13~17 | 2 | 246 | 123.0倍 |
| 令和8年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成17 | 1 | 47 | 47.0倍 |
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成17 | 2 | 113 | 56.5倍 |
| 令和7年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成17 | 1 | 112 | 112.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成17 | 1 | 24 | 24.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54~55㎡ | 平成13 | 2 | 56 | 28.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成17 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成13~17 | 1 | 45 | 45.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54~55㎡ | 平成13 | 1 | 140 | 40.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成13 | 1 | 45 | 45.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成17 | 1 | 7 | 7.0倍 |
| 令和6年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成17 | 1 | 65 | 65.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成17 | 4 | 61 | 15.3倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 54~55㎡ | 平成13 | 1 | 90 | 90.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成13~17 | 4 | 251 | 62.8倍 |
エレベーター:- 申込地区番号(直近):704