都営 梅里一丁目(杉並区)の抽選倍率
直近の倍率137.0倍令和7年8月募集
平均(7回)67.9倍
最低〜最高5.3〜187.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 1 | 137 | 137.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 令和元 | 3 | 16 | 5.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 令和元 | 1 | 27 | 27.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 3 | 106 | 35.3倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 1 | 187 | 187.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 1 | 20 | 20.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 1 | 64 | 64.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):223