都営 久我山一丁目第3(杉並区)の抽選倍率
直近の倍率4.8倍令和8年8月募集
平均(7回)48.8倍
最低〜最高0.0〜210.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成26~30 | 6 | 29 | 4.8倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成26~30 | 1 | 210 | 210.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成26~30 | 1 | 0 | 0.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26~30 | 2 | 1 | 0.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26~30 | 1 | 7 | 7.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26~30 | 1 | 106 | 106.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成26~30 | 1 | 13 | 13.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):425