都営 久我山一丁目第2(杉並区)の抽選倍率
直近の倍率21.0倍令和8年8月募集
平均(27回)17.0倍
最低〜最高0.3〜73.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成25 | 1 | 21 | 21.0倍 |
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成24~令和元 | 12 | 205 | 17.1倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成24 | 1 | 21 | 21.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 4 | 7 | 1.8倍 | |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 7 | 16 | 2.3倍 | |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 9 | 62 | 6.9倍 | |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 8 | 228 | 28.5倍 | |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 4 | 6 | 1.5倍 | |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 8 | 10 | 1.3倍 | |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 9 | 28 | 3.1倍 | |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 8 | 94 | 11.8倍 | |
| 令和7年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成25 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和7年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 2 | 47 | 23.5倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成24~令和元 | 1 | 62 | 62.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成24 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 1 | 5 | 5.0倍 | |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成24~令和元 | 7 | 4 | 0.6倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成24~令和元 | 11 | 3 | 0.3倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成24~令和元 | 1 | 18 | 18.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成24~令和元 | 5 | 132 | 26.4倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 7 | 11 | 1.6倍 | |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 1 | 12 | 12.0倍 | |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 11 | 138 | 12.5倍 | |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 2 | 6 | 3.0倍 | |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 2人 | 2DK 40㎡ | 令和元 | 1 | 23 | 23.0倍 |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 1 | 64 | 64.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成24~令和元 | 1 | 73 | 73.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):227