都営 新宿若松町(新宿区)の抽選倍率
直近の倍率87.0倍令和8年5月募集
平均(9回)45.9倍
最低〜最高8.0〜92.7倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~25 | 3 | 261 | 87.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~25 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~25 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~25 | 2 | 53 | 26.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~25 | 2 | 145 | 72.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~25 | 2 | 24 | 12.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~25 | 3 | 115 | 38.3倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~25 | 3 | 278 | 92.7倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~25 | 1 | 65 | 65.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):04002