都営 本郷四丁目(文京区)の抽選倍率
直近の倍率141.0倍令和8年8月募集
平均(8回)137.7倍
最低〜最高15.0〜291.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 35㎡ | 平成7 | 2 | 282 | 141.0倍 |
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 35㎡ | 平成7 | 1 | 207 | 207.0倍 |
| 令和7年8月募集 | シルバーピア | 2人 | 2DK 52㎡ | 平成7 | 1 | 116 | 116.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1LDK 40㎡ | 平成7 | 1 | 147 | 147.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 3LDK 80㎡ | 平成7 | 1 | 15 | 15.0倍 |
| 令和7年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 35㎡ | 平成7 | 2 | 261 | 130.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 69㎡ | 平成7 | 2 | 108 | 54.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1LDK 40㎡ | 平成7 | 1 | 291 | 291.0倍 |
エレベーター:- 申込地区番号(直近):604