都営 大森東一丁目(大田区)の抽選倍率
直近の倍率8.4倍令和8年5月募集
平均(9回)11.7倍
最低〜最高3.5〜41.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和54~57 | 12 | 101 | 8.4倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和54~57 | 7 | 40 | 5.7倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和54~57 | 6 | 72 | 12.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和54~57 | 7 | 50 | 7.1倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和54~57 | 4 | 20 | 5.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 69㎡ | 昭和54 | 2 | 7 | 3.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和54~57 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和54 | 1 | 41 | 41.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 59㎡ | 昭和54~57 | 11 | 90 | 8.2倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):11110