都営 南蒲田二丁目第2(大田区)の抽選倍率
直近の倍率58.0倍令和8年5月募集
平均(9回)28.8倍
最低〜最高5.2〜60.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成24 | 1 | 58 | 58.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成24 | 7 | 43 | 6.1倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成24 | 7 | 52 | 7.4倍 |
| 令和7年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成24 | 1 | 53 | 53.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成24 | 6 | 31 | 5.2倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成24 | 7 | 38 | 5.4倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成24 | 1 | 47 | 47.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成24 | 2 | 34 | 17.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成24 | 1 | 60 | 60.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):11010