都営 多摩ニュータウン貝取(多摩市)の抽選倍率
直近の倍率2.0倍令和8年8月募集
平均(10回)4.3倍
最低〜最高0.2〜27.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 3DK 60~62㎡ | 昭和52~58 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 3DK 60~62㎡ | 昭和52~58 | 1 | 27 | 27.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和50~52 | 6 | 23 | 3.8倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 62㎡ | 昭和58 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 1人以上 | 3DK 60~62㎡ | 昭和52~58 | 8 | 15 | 1.9倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 60~62㎡ | 昭和52~58 | 10 | 2 | 0.2倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和50~52 | 2 | 4 | 2.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1人以上 | 3DK 60~62㎡ | 昭和52~58 | 13 | 6 | 0.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1人以上 | 3DK 60~62㎡ | 昭和52~58 | 10 | 10 | 1.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1人以上 | 3DK 55㎡ | 昭和50~52 | 7 | 24 | 3.4倍 |
エレベーター:無 申込地区番号(直近):570