都営 墨田一丁目第2(墨田区)の抽選倍率
直近の倍率23.0倍令和8年8月募集
平均(18回)29.7倍
最低〜最高3.0〜80.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成8 | 1 | 23 | 23.0倍 |
| 令和8年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成8 | 1 | 26 | 26.0倍 |
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 2人 | 2DK 52㎡ | 平成8 | 1 | 17 | 17.0倍 |
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成8 | 2 | 148 | 74.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 38㎡ | 平成8 | 1 | 80 | 80.0倍 |
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 2人 | 2DK 52㎡ | 平成8 | 1 | 17 | 17.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 55㎡ | 平成8 | 1 | 15 | 15.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 4DK 81㎡ | 平成8 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63㎡ | 平成8 | 2 | 6 | 3.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 38㎡ | 平成8 | 2 | 93 | 46.5倍 |
| 令和7年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成8 | 3 | 115 | 38.3倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 55㎡ | 平成8 | 2 | 34 | 17.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 38㎡ | 平成8 | 2 | 67 | 33.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 4DK 81㎡ | 平成8 | 1 | 20 | 20.0倍 |
| 令和6年8月募集 | シルバーピア | 2人 | 2DK 52㎡ | 平成8 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和6年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成8 | 1 | 59 | 59.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63㎡ | 平成8 | 1 | 18 | 18.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成8 | 1 | 22 | 22.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):311