都営 西五反田三丁目(品川区)の抽選倍率
直近の倍率158.0倍令和7年8月募集
平均(8回)93.6倍
最低〜最高35.0〜200.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成11 | 1 | 158 | 158.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 58~61㎡ | 平成11 | 1 | 50 | 50.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 61㎡ | 平成11 | 1 | 56 | 56.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成11 | 1 | 142 | 142.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成11 | 1 | 37 | 37.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成11 | 1 | 35 | 35.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 58~61㎡ | 平成11 | 2 | 141 | 70.5倍 |
| 令和6年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成11 | 1 | 200 | 200.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):207