都営 東五反田二丁目(品川区)の抽選倍率
直近の倍率64.0倍令和8年5月募集
平均(7回)27.2倍
最低〜最高14.0〜64.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 昭和48 | 1 | 64 | 64.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 40~43㎡ | 昭和48 | 7 | 162 | 23.1倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 40~43㎡ | 昭和48 | 4 | 65 | 16.3倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 40~43㎡ | 昭和48 | 1 | 38 | 38.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 昭和48 | 1 | 19 | 19.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 昭和48 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 40~43㎡ | 昭和48 | 5 | 79 | 15.8倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00536