都営 北品川第2(品川区)の抽選倍率
直近の倍率7.7倍令和8年5月募集
平均(9回)10.3倍
最低〜最高3.0〜30.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和44 | 7 | 54 | 7.7倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和44 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 34㎡ | 昭和44 | 1 | 30 | 30.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和44 | 2 | 19 | 9.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和44 | 4 | 34 | 8.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 34㎡ | 昭和44 | 5 | 65 | 13.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 2DK 34㎡ | 昭和44 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 2DK 34㎡ | 昭和44 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 37㎡ | 昭和44 | 1 | 7 | 7.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):09101