都営 四番町第2(千代田区)の抽選倍率
直近の倍率83.0倍令和8年2月募集
平均(7回)89.6倍
最低〜最高29.5〜183.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成10 | 2 | 166 | 83.0倍 |
| 令和7年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成10 | 2 | 366 | 183.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63㎡ | 平成10 | 1 | 35 | 35.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63㎡ | 平成10 | 2 | 59 | 29.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成10 | 1 | 109 | 109.0倍 |
| 令和6年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成10 | 3 | 156 | 52.0倍 |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成10 | 1 | 136 | 136.0倍 |
エレベーター:- 申込地区番号(直近):601