都営 滝野川二丁目(北区)の抽選倍率
直近の倍率42.0倍令和7年11月募集
平均(8回)19.5倍
最低〜最高2.0〜42.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21 | 1 | 42 | 42.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成21 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~24 | 2 | 5 | 2.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成21 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成21~24 | 1 | 20 | 20.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成21~24 | 3 | 104 | 34.7倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成21 | 1 | 28 | 28.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成21~24 | 1 | 2 | 2.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00576