都営 多摩ニュータウン鑓水(八王子市)の抽選倍率
直近の倍率6.0倍令和8年5月募集
平均(9回)3.1倍
最低〜最高0.5〜6.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~77㎡ | 平成6 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 57㎡ | 平成6 | 1 | 4 | 4.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 4DK 77㎡ | 平成6 | 1 | 14 | 4.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~77㎡ | 平成6 | 2 | 3 | 1.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 57㎡ | 平成6 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~77㎡ | 平成6 | 2 | 8 | 4.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 57㎡ | 平成6 | 2 | 1 | 0.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~77㎡ | 平成6 | 2 | 7 | 3.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 57㎡ | 平成6 | 2 | 6 | 3.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):31114