都営 多摩ニュータウン別所一丁目第2(八王子市)の抽選倍率
直近の倍率5.0倍令和8年8月募集
平均(13回)3.2倍
最低〜最高0.0〜13.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 2人 | 2DK 58㎡ | 平成7 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 39㎡ | 平成7 | 2 | 12 | 6.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~76㎡ | 平成7 | 8 | 14 | 1.8倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 58㎡ | 平成7 | 3 | 0 | 0.0倍 |
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 39㎡ | 平成7 | 1 | 11 | 11.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~76㎡ | 平成7 | 5 | 3 | 0.6倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~76㎡ | 平成7 | 2 | 3 | 1.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 58㎡ | 平成7 | 2 | 0 | 0.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 58㎡ | 平成7 | 2 | 3 | 1.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 58㎡ | 平成7 | 3 | 0 | 0.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~76㎡ | 平成7 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK・4DK 70~76㎡ | 平成7 | 3 | 1 | 0.3倍 |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 39㎡ | 平成7 | 2 | 26 | 13.0倍 |
エレベーター:- 申込地区番号(直近):711